Mistrovství Prahy a Mistrovství Prahy Beginners 2026
Datum: Neděle 24.5.2026
Místo: Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín
Pořadatel: Pražský svaz karate
Propozice ke stažení 260524-mistrovstvi-prahy-2026-beginners-propozice.pdf Stáhnout
260524-mistrovstvi-prahy-2026-propozice.pdf Stáhnout
Přihlašování bude probíhat přes portál ČUBU.
Harmonogram bude zveřejněn nejdéle den před soutěží.
Dashboard:
Upozorňujeme všechny účastníky Mistrovství Prahy 2026, že v těsné blízkosti sportovní haly je omezené množství parkovacích míst. Z toho důvodu prosíme počítejte s delším časem
parkování v docházkové vzdálenosti od haly. Dále upozorňujeme, že je zakázáno parkovat mimo vyhrazená parkovací místa. Na přiložené mapě naleznete vyznačená parkovací místa v
blízkosti haly, které můžete využít. Dále jsou vyznačená místa a ulice, kde jsou parkovací místa určená výhradně rezidentům. Prosíme, aby nikdo z účastníků v těchto místech
neparkoval. Žádáme všechny trenéry a zástupce klubů o předání informací účastníkům.
Kategorie beginners
| bez kyu a 8.kyu | 7.kyu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| chlapci U14 - ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| dívky U14 - ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| chlapci U12 - ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| dívky U12 - ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| chlapci U10 - ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| dívky U10 - ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| chlapci U8- ve věku do 7 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
| dívky U8- ve věku do 7 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
Kategorie mládeže a seniorů
| KATA | KUMITE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chlapci U10 | -27 kg | -32 kg | +32 kg | ||||
| chlapci U11 | --- | ||||||
| chlapci U12 | -30 kg | -35 kg | -41 kg | +41 kg | |||
| chlapci U13 | --- | ||||||
| chlapci U14 | -39 kg | -45 kg | -52 kg | -60 kg | +60 kg | ||
| Dorostenci (14-15 let) | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg | ||
| Junioři (16-17 let) | -55 kg | -61 kg | -68 kg | -76 kg | +76 kg | ||
| Muži U21 | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | ||
| Senioři | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | ||
| dívky U10 | -30 kg | +30 kg | |||||
| dívky U11 | --- | ||||||
| dívky U12 | -35 kg | +35 kg | |||||
| dívky U13 | --- | ||||||
| dívky U14 | -42 kg | -50 kg | +50 kg | ||||
| Dorostenky (14-15 let) | -47 kg | -54 kg | +54 kg | ||||
| Juniorky (16-17 let) | -48 kg | -53 kg | -59 kg | +59 kg | |||
| Ženy U21 | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg | ||
| Seniorky (+18 let) | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg | ||
Doplňkové kategorie
| KATA 6.kyu a vyšší | KUMITE |
|---|---|
| Masters muži 50+ (50 let a více) | Masters muži (+40 let) BRH |
| Masters muži U50 (40 až 49 let včetně) | Masters ženy (+35 let) BRH |
| Masters ženy 45+ (45 let a více) | |
| Masters ženy U45 (35 až 44 let včetně) |
   PSKE